HOME在庫検索>在庫情報

部品型式

T4-1-KK81

製品説明
仕様・特性

T4-1-KK81+ T4-1-KK81 Surface Mount RF Transformer 50Ω 0.2 to 350 MHz Features Maximum Ratings Operating Temperature • wideband, 0.2 to 350 MHz • good return loss • also available with flat-pack (W38), plug-in (X65) leads -20°C to 85°C Storage Temperature -55°C to 100°C RF Power 0.25W DC Current 30mA +RoHS Compliant The +Suffix identifies RoHS Compliance. See our web site for RoHS Compliance methodologies and qualifications Applications Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded. • impedance matching • receivers/transmitters • balance antennas Pin Connections PRIMARY DOT CASE STYLE: KK81 PRICE: $3.25 ea. QTY (1-9) 4 PRIMARY 6 SECONDARY DOT 3 SECONDARY 1 SECONDARY CT 2 NOT USED 5 Transformer Electrical Specifications Ω RATIO FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS* (Secondary/Primary) 3 dB MHz 4 Outline Drawing 1 dB MHz 0.2-350 0.2-350 2 dB MHz 0.35-300 2-100 *Insertion Loss is referenced to mid-band loss, 0.6 dB typ. Typical Performance Data FREQUENCY (MHz) Outline Dimensions ( inch ) mm A .30 7.62 B .27 6.86 C .23 5.84 D .010 0.25 E .042 1.07 F .020 0.51 G .100 2.54 H .05 1.27 J .05 1.27 K .020 0.51 L .036 0.91 M .26 6.60 N .575 14.61 P .600 15.24 Q .125 3.18 R .050 1.27 S .100 2.54 wt grams 0.50 INSERTION LOSS (dB) INPUT R. LOSS (dB) 0.20 2.06 3.31 0.35 1.33 7.01 0.50 1.13 9.36 1.00 0.92 12.67 2.00 0.72 15.24 5.00 0.59 17.34 100.00 0.73 15.07 175.10 0.91 12.93 300.00 1.23 12.36 350.00 1.34 13.08 T4-1-KK81 INPUT RETURN LOSS T4-1-KK81 INSERTION LOSS 25 RETURN LOSS (dB) Config. A INSERTION LOSS (dB) 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 20 15 10 5 0 0 50 100 150 200 250 300 FREQUENCY (MHz) 350 0 50 100 150 200 250 300 350 FREQUENCY (MHz) Notes A. Performance and quality attributes and conditions not expressly stated in this specification document are intended to be excluded and do not form a part of this specification document. B. Electrical specifications and performance data contained in this specification document are based on Mini-Circuit’s applicable established test performance criteria and measurement instructions. C. The parts covered by this specification document are subject to Mini-Circuits standard limited warranty and terms and conditions (collectively, “Standard Terms”); Purchasers of this part are entitled to the rights and benefits contained therein. For a full statement of the Standard Terms and the exclusive rights and remedies thereunder, please visit Mini-Circuits’ website at www.minicircuits.com/MCLStore/terms.jsp Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 35166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com REV. A M98898 T4-1-KK81 IG/TD/CP 131122

ブランド

供給状況

 
Not pic File
お探し製品T4-1-KK81は、弊社営業STAFFが市場調査を行いemailにて御回答致します。

「見積依頼」ボタンを押してお気軽にお問合せください。


当サイトの取引の流れ

見積依頼→在庫確認→見積回答→注文→検収→支払 となります。


お取引内容はこちら
T4-1-KK81の取扱い販売会社 株式会社クレバーテック  会社情報(PDF)    戻る

8 0001511120000 

類似型番をお探しのお客様はこちらをクリックして下さい。
T4-1 T-410 T4100000010-000 T410-0006-001 T410-0009-001
T410-0020-001 T410-0021-001 T410-0027-001 T4-1-001+L8-1-006 T41003
T41003-002 T410-059-001 T4100800D T4-100-ER T4100M
T4101A T4101B T4101D T4101E T4101M
T4101N T4102ST T4103D T4103ST T410-400B
T410-400D T410-400T T4104B T4104D T4105D
T410-600 T410-600B T410-600B-TR T410-600B-TR1 T410-600-D
T410-600H T410-600K T410-600T T410-600W T410-600W6
T410-600WVU T410-60B T410-700B T410-700T T41080
T410-800B T410-800B-TR T410-800H T410-800T T410-800W
T4108A06 T4108A07 T4108A08 T4108ST T41090700A010C
T41090700A010G T-41-090800-A01 T41091000A040G T4109ST T410B276K020AS
T410B7 T410E687M06AT T410H T410H-6T T410-NOHARDDRIVEO
T4110001021-000 T4110001022-000 T4110001031-000 T4110001032-000 T4110001041-000
T4110001042-000 T4110001051-000 T4110001052-000 T4110002021-000 T4110002022-000
T4110002031-000 T4110002032-000 T4110002041-000 T4110002042-000 T4110002051-000
T4110002052-000 T4110002081-000 T4110002082-000 T4110011021-000 T4110011031-000
T4110011041-000 T4110011051-000 T4110011081-000 T4110012021-000 T4110012031-000
T4110012041-000 T4110012051-000 T4110012081-000 T4-1102USD9W-160G-GTR T4110401021-000
T4110401022-000 T4110401031-000 T4110401032-000 T4110401041-000 T4110401042-000
T4110401051-000 T4110401052-000 T4110402021-000 T4110402022-000 T4110402031-000
T4110402032-000 T4110402041-000 T4110402042-000 T4110402051-000 T4110402052-000
T4110411021-000 T4110411022-000 T4110411031-000 T4110411032-000 T4110411041-000
T4110411042-000 T4110411051-000 T4110411052-000 T4110412021-000 T4110412022-000
T4110412031-000 T4110412032-000 T4110412041-000 T4110412042-000 T4110412051-000
T4110412052-000 T4110501021-000 T4110501022-000 T4110501031-000 T4110501032-000
T4110501041-000 T4110501051-000 T4110502021-000 T4110502022-000 T4110502031-000
T4110502041-000 T4110502051-000 T4110511021-000 T4110511022-000 T4110511031-000
T4110511032-000 T4110511041-000 T4110511042-000 T4110511051-000 T4110511052-000
T4110512021-000 T4110512022-000 T4110512031-000 T4110512032-000 T4110512041-000
T4110512042-000 T4110512051-000 T4110512052-000 T4110A T4110AF
T4110M T4111 T4111001021-000 T4111001022-000 T4111001031-000
T4111001032-000 T4111001041-000 T4111001042-000 T4111001051-000 T4111001052-000
T4111002021-000 T4111002022-000 T4111002031-000 T4111002032-000 T4111002041-000
T4111002042-000 T4111002051-000 T4111002052-000 T4111002081-000 T4111002082-000
T411-1011 T4111011021-000 T4111011031-000 T4111011041-000 T4111011051-000
T4111011081-000 T4111012021-000 T4111012031-000 T4111012041-000 T4111012051-000
T4111012081-000 T411-1016 T411-1020 T411107 T-41111
T-41112 T-41113 T4111401021-000 T4111401022-000 T4111401031-000
T4111401032-000 T4111401041-000 T4111401042-000 T4111401051-000 T4111401052-000
T4111402021-000 T4111402022-000 T4111402031-000 T4111402032-000 T4111402041-000
T4111402042-000 T4111402051-000 T4111402052-000 T4111411021-000 T4111411022-000
T4111411031-000 T4111411032-000 T4111411041-000 T4111411042-000 T4111411051-000
T4111411052-000 T4111412021-000 T4111412022-000 T4111412031-000 T4111412032-000
T4111412041-000 T4111412042-000 T4111412051-000 T4111412052-000 T411142
T4111501021-000 T4111501022-000 T4111501031-000 T4111501032-000 T4111501041-000
T4111501042-000 T4111501051-000 T4111501052-000 T4111502021-000 T4111502022-000
T4111502031-000 T4111502032-000 T4111502041-000 T4111502042-000 T4111502051-000
T4111502052-000 T4111511021-000 T4111511022-000 T4111511031-000 T4111511032-000
T4111511041-000 T4111511042-000 T4111511051-000 T4111511052-000 T4111512021-000
T4111512022-000 T4111512031-000 T4111512032-000 T4111512041-000 T4111512042-000
T4111512051-000 T4111512052-000 T41115X15 T4111F T4111M
T4112001021-000 T4112001022-000 T4112001031-000 T4112001032-000 T4112001041-000
T4112001042-000 T4112001051-000 T4112001052-000 T4112002021-000 T4112002022-000
T4112002031-000 T4112002032-000 T4112002041-000 T4112002042-000 T4112002051-000
T4112002052-000 T4112002081-000 T4112002082-000 T4112011021-000 T4112011022-000
T4112011031-000 T4112011032-000 T4112011041-000 T4112011042-000 T4112011051-000
T4112011052-000 T4112011081-000 T4112012021-000 T4112012022-000 T4112012031-000
T4112012032-000 T4112012041-000 T4112012042-000 T4112012051-000 T4112012052-000
T4112012081-000 T4112012082-000 T41-120750-A000G T41120750A200G T41-12-300C-3

0.0677151680