HOME在庫検索>在庫情報

部品型式

71RA120

製品説明
仕様・特性

F-212 ZSTMM–112–75–L–D–285 STMM–113–02–T–D LTMM–110–02–F–D–RA (2,00mm) .0787" STMM, LTMM, ZSTMM, ZLTMM SERIES SHROUDED IDC HEADER & STACKER Mates with: SQT, SQW, ESQT, SMM, TCSD TYPE STRIP 1 NO. PINS PER ROW PLATING OPTION LEAD STYLE D OTHER OPTION BODY HEIGHT SPECIFICATIONS For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?STMM, www.samtec.com?LTMM, www.samtec.com?ZSTMM or www.samtec.com?ZLTMM Insulator Material: High Temperature Nylon Terminal Material: Phosphor Bronze Plating: Sn or Au over 50µ" (1,27µm) Ni Current Rating: 3A @ 80°C ambient Operating Temp Range: -55°C to +105°C with Tin; -55°C to +125°C with Gold RoHS Compliant: Yes = Polarized Position = STMM & LTMM Specify ZSTMM & ZLTMM from chart –LC = Locking Clip (-SM only) (Manual placement required) (3,18) .125 (3,05) .120 STMM Leave blank for Through-hole BODY HEIGHT B (6,35) (OAL) .250 MIN = Cable Strip LTMM –RA = Right Angle (STMM & LTMM only) (2,29) .090 MIN = Connector Strip LEAD STYLE -75 -62 -65 -73 -63 -66 -69 -74 -70 -71 -72 ZSTMM = Elevated Cable Strip Processing: Lead–Free Solderable: Yes SMT Lead Coplanarity: (0,10mm) .004" max –“XX” –02 ZLTMM = Elevated Connector Strip B (OAL) –SM MAX BODY HEIGHT (9,58) 0.377 (10,08) 0.397 (10,49) 0.413 (12,09) 0.476 (14,10) 0.555 (15,09) 0.594 (15,60) 0.614 (17,09) 0.673 (17,60) 0.693 (21,08) 0.830 (21,62) 0.851 –K = (7,50mm) .295" DIA Film Pick & Place Pad (-SM only) (7,42) 0.292 (7,92) 0.312 (8,33) 0.328 (9,93) 0.391 (11,94) 0.470 (12,93) 0.509 (13,44) 0.529 (14,94) 0.588 (15,44) 0.608 (18,92) 0.745 (19,46) 0.766 = Surface Mount (STMM & LTMM only) –“XXX” –TR = ZSTMM & ZLTMM Body Height = Tape & Reel (–SM only) –F = Gold flash on post, Matte Tin on tail 05, 08, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 25 (Call Samtec for other sizes) Y (0,51) .020 02 04 X –T (2,00) .0787 = Matte Tin (6,00) .237 (2,00) .0787 01 03 (0,89) .035 (3,55) .140 (0,38) .015 (4,80) .190 (2,97) .117 –L = 10µ" (0,25µm) Gold on post, Matte Tin on tail (0,38) .015 STMM LTMM (7,79) .307 (0,51) .020 SQ (1,27) .050 Note: Other Gold plating options available. Contact Samtec. B o a rd Stacking (2,00) .0787 SO CK ET PR OF ILE ZSTMM / ZLTMM TYPE STRIP X PO ST Y LTMM/ (2,00) .0787 x (2,00) .0787 x of Positions ZLTMM No. of Positions No.(2,39) .094 + (0,61) .024 + Note: This Series is non-standard, non-returnable. (2,00) .0787 x STMM/ No. of Positions (2,00) .0787 x of Positions ZSTMM + (4,39) .173 No.(6,17) .243 + (2,29) .090 (1,52) .060 –RA WWW.SAMTEC.COM OV ER AL L TH RU HO LE PIN (O AL ) BO AR D SP AC E ST AC KE R HE IG HT TA IL

ブランド

供給状況

 
Not pic File
お求め商品71RA120は、当社営業STAFFが在庫調査を行いemailにて結果を御報告致します。

「見積依頼」ボタンを押してお気軽にお問合せ下さい。

ご注文方法

弊社からの見積回答メールの返信又はFAXにてお願いします。


お取引内容はこちら
71RA120の取扱い販売会社 株式会社クレバーテック  会社情報(PDF)    戻る

8 0001511120000 

類似型番をお探しのお客様はこちらをクリックして下さい。
71 710 7100 71000 710000
710000001 7100000014 710000002 710000004 710000005
710000007 7100-0001 71-00000100 710000012 710000018
710000019 71000002 710000021 710000022 71-00000221
71-00000222 71-00000222-FILLER 7100-0003 710-00-0042 71-00000491
7100-0005 7100000509 71-00000543 71-00000548 71-00000552
71-00000553 71-00000558 71-00000559 71-00000559-KIT 710-000057-6189
71-00000621 71-00000622 71-00000629 710-000063-3537 71-00000685
710-000072-7055 71-00000748 71-00000750 71-00000758 71-00000759
710-000079-5951 710-00008 710-000083-7835 710-000084-7787 710-000093-0273
710-000099 710-0001 710-0001-01 710-000121-2823 710-0002
710000205 710-00029-1 710-0003 710-0003-001 710-0003-04
710-0003-05 710-0003-06 710-00032-1 710000330 710-00033-2
710-0004-01 710-00041-04 7100-0049-208 7100-0049-363 710-0005
710-00050-40 7100-0056-065 710-00059-001 710-0006 710-0006-01
710-00066-5 7100006RPK 710-0007 710-0008 710-0008-01
710-0008-05 710-00089-05 710-00089-05REV02 710-0009 710-0009-01
710-0009-02 710-0010 710-00100 710-0010-01 710-0010-02
710-0010-03 710-0010-04 710-0010-06 710-0010-07 710-00101
710-0010-13 710-0010-15 710-0010-16 710-0010-17 710-00102
710-0010-21 710-0010-22 710-0010-27 710-0010-28 710-0010-29
710-00103 710-00104 710-0010-44 710-0010-45 710-00105
710-00106 710-00107 710-00108 710-00109 710-00110
71-00011-00 710-0011-01 710001181-1 710-0012-01 710-00121-00
710-00122 710-00123 710-00124 710-00125 710-00126
710-00127 710-00128 710-00129 710-001292 71-00013-00
710-0013-01 710-00131 710-0013120V60HZ 710-00133 710-00134
710-00135 710-00135-04 710-00136 710-00137 710-00138
710-001385-JP03 710-00139 710-0014 710-00140 710-0014-01
710-00141 710-00142 710-00146 710-00147 7100014703
710-0015 7100-0-15-01-34-27-40-0 710-00151 710-00151-00 710-00152
710-00153 710-00154 710-00155 710-00156 710-00157
710-00158 710-00159 710-00160 7100017 710-00174-00
710-0018 710-001889 710-001889-R08 710-001889REV06 710002
710-0021-002 710-0022 7100023 710-002-5 710-0026
710-0027 710-002779 710-002783 710-0028 710-0029
710-002912 710003 71-0003-0001 71-0003-01 710-0030A-30
710-0031 710-003-10 710003-104 710003-126 710003-127
710003-131 710003-132 710003-17 710-0032 710-0032-001
710-0032-002 710-0032-003 7100032074 7100032076 710003-258
710003-262 710003-263 710-0033 710003-30 710-0033-001
710-0033-002 710-003308 710003-328 710003-36 710-0034
710-0035 710003-66 710003-70 710003FA2GWD 710003FAE6WD
710003FAEGW 710003FAEGWD 710003FAEGWDV12 710003FAEGWOV1-2 710003FAEGWV1-2
710004 71-0004-0032REV:10 710-00401 710-00403 710004097
710-0041-01 710-0042 710004255 710-0043 710004486
71000450 710-0046 710-004602REV03 710004612 710-004621
7100046328 710-004677 710-00467707 71000474 71000475
710-0048 710004807 710004FAR001 710004FPCFF 710004FPCFFA
710004FPCFFASCZ74693EG2 710-0050 710-00500 710-00500-03 710-00500-04
710-00509-21 710-0052 710-0053 710-0055 710-0056
710-0058 710-0059 7100-06 710-00602 710-00603
710-00604 710-00605 710-00606 710-00607 710-00609
710-00611 710-00612 710-00613 710-006-15 710-0062
7100-062-4565 7100-062-4585 710-006-25 710-0063 710-006-30
710-0064 710-006-5 710-0065-5 710-0067 710-0068
710-007 710-0070 710-00700 710-00701 710-0072
710-0073 710-0076 710-0079 710-0079-00-F 710-007MA12B12C12D12A
710-0083-00-G 710-0084 710-0085 710008CFTRFEA 710-009-001
710-0093 710-0094 710-0095-01-200 71000ROD 71001

0.2552349567